Pela 37ª rodada da Premier League (campeonato inglês), o jogo mais importante da rodada aconteceu em Anfield Road, casa do Liverpool. Os anfitriões receberam o líder Chelsea e foram derrotados por 2x0. A vitória do time londrino significou a permanência na liderança - um ponto a frente do Manchester United, que bateu o Sunderland por 1x0. Já o Liverpool não tem mais chances de ir a Champions League (UCL). Temporada muito vergonhosa dos Reds.
Outra partida que merece destaque é a vitória do Manchester City sobre o Aston Villa. Jogando em casa, os Skyblues ainda sonham com a 4ª vaga para a UCL, que hoje pertence ao Tottenham. Na rodada, conheceu-se o terceiro rebaixado: o Hull City empatou com o Wigan e junto com Burnley e Portsmouth disputarão a Championship (2ª divisão inglesa).
Resultados da 37ª rodada:
Classificação:
| 1 | Chelsea | 83 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man. United | 82 | ||||||||
| 3 | Arsenal | 72 | ||||||||
| 4 | Tottenham | 67 | ||||||||
| 5 | Manchester City | 66 | ||||||||
| 6 | Aston Villa | 64 | ||||||||
| 7 | Liverpool | 62 | ||||||||
| 8 | Everton | 58 | ||||||||
| 9 | Birmingham | 50 | ||||||||
| 10 | Blackburn | 47 | ||||||||
| 11 | Fulham | 46 | ||||||||
| 12 | Sunderland | 44 | ||||||||
| 13 | Stoke City | 44 | ||||||||
| 14 | Bolton | 36 | ||||||||
| 15 | Wigan | 36 | ||||||||
| 16 | Wolverhampton | 35 | ||||||||
| 17 | West Ham | 34 | ||||||||
| 18 | Hull City | 29 | ||||||||
| 19 | Portsmouth | 28 | ||||||||
| 20 | Burnley | 27 |
Mantendo a liderança, o Barça goleou o Villarreal por 4x1 no El Madrigal. Resultado que mostra que os catalães estão ligadíssimos na briga pelo título espanhol, após a eliminação da UCL diante da Internazionale.
Resultados da 35ª rodada:
Classificação:
| 1 | Barcelona | 90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Real Madrid | 89 | ||||||||
| 3 | Valencia | 65 | ||||||||
| 4 | Mallorca | 59 | ||||||||
| 5 | Sevilla | 57 | ||||||||
| 6 | Villarreal | 52 | ||||||||
| 7 | Getafe | 51 | ||||||||
| 8 | Athletic Bilbao | 50 | ||||||||
| 9 | La Coruña | 44 | ||||||||
| 10 | Atlético de Madrid | 43 | ||||||||
| 11 | Espanyol | 41 | ||||||||
| 12 | Osasuna | 39 | ||||||||
| 13 | Almería | 38 | ||||||||
| 14 | Sporting Gijón | 38 | ||||||||
| 15 | Zaragoza | 37 | ||||||||
| 16 | Racing Santander | 36 | ||||||||
| 17 | Málaga | 35 | ||||||||
| 18 | Tenerife | 35 | ||||||||
| 19 | Valladolid | 33 | ||||||||
| 20 | Xerez | 30 |
Neste meio de semana ocorrerá a 36ª rodada. O Barcelona terá um jogo facílimo contra o Tenerife. Já o Real Madrid tem tarefa dura: vai encarar o Mallorca fora de casa. Um revés merengue significará o adeus ao título.
O Milan segue em 3º, praticamente classificado à UCL. Em contrapartida, a irregular Juventus não pode mais alcançar a vaga para a Champions League.
Resultados da 36ª rodada:
| Atalanta | 1-1 | Bologna | |
| Milan | 1-0 | Fiorentina | |
| Bari | 3-0 | Genoa | |
| Lazio | 0-2 | Internazionale | |
| Catania | 1-1 | Juventus | |
| Sampdoria | 2-0 | Livorno | |
| Chievo | 1-2 | Napoli | |
| Siena | 1-2 | Palermo | |
| Parma | 1-2 | Roma | |
| Cagliari | 2-2 | Udinese |
Classificação:
| 1 | Inter de Milão | 76 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roma | 74 | ||||||||
| 3 | Milan | 67 | ||||||||
| 4 | Sampdoria | 63 | ||||||||
| 5 | Palermo | 61 | ||||||||
| 6 | Napoli | 56 | ||||||||
| 7 | Juventus | 55 | ||||||||
| 8 | Genoa | 48 | ||||||||
| 9 | Fiorentina | 46 | ||||||||
| 10 | Bari | 46 | ||||||||
| 11 | Parma | 46 | ||||||||
| 12 | Chievo | 44 | ||||||||
| 13 | Cagliari | 43 | ||||||||
| 14 | Udinese | 43 | ||||||||
| 15 | Catania | 41 | ||||||||
| 16 | Lazio | 40 | ||||||||
| 17 | Bologna | 40 | ||||||||
| 18 | Atalanta | 35 | ||||||||
| 19 | Siena | 30 | ||||||||
| 20 | Livorno | 29 |
Amanhã trago um post relacionado a outros campeonatos europeus em fase decisiva.
Nenhum comentário:
Postar um comentário